"Tabique simple con planchas estándar de 12.7mm en ambas caras con estructura metalica de 89mm x 0.45mm de espesor."
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| 202313 | PL GYPLAC ST - EXTRALIVIANA 1.22 X 2.44 X 12.7 MM (1/2") | unidad | 0.71 | 71 |
| 209038 | PARANTE 89MM X 0.45 X 3.00M (3 5/8) TUPEMESA | unidad | 0.69 | 69 |
| 209124 | RIEL 90MM X 0.45 X 3.00M (3 5/8) TUPEMESA | unidad | 0.35 | 35 |
| 236120 | LANA FIBRA DE VIDRIO PRECORTADA 1.22 X 14.62 X 3.5" R-11 FIBERGLASS (17.84 M2) | unidad | 0.056 | 6 |
| 9115010 | TORNILLO "M" DRYWALL PUNTA FINA 6 X 25 (1") PHOENIX TAIWAN | millar | 0.03 | 3 |
| 9115210 | TORNILLO "M" DRYWALL PUNTA FINA 7 X 11 (7/16") PHOENIX TAIWAN | millar | 0.01 | 1 |
| 9120815 | CLAVO PHOENIX 1" (25 MM) | ciento | 0.02 | 2 |
| 9120100 | FULMINANTE CALIBRE 22 PHOENIX MARRÓN | ciento | 0.02 | 2 |
| 9159786 | CINTA PAPEL SHEETROCK 2"x250 76.20 MTS USG | rollo | 0.04 | 4 |
| 220515 | MASILLA EN PASTA GYPLAC 20 KG (CAJA) | unidad | 0.045 | 5 |
Accesorios
| CÓDIGO | ACCESORIO |
|---|---|
| 215522 | CONTRAMARCO 1 X 7 X 2" MADERA CERTIFICADA |
| 211025 | ESQUINERO METALICO 3.00 X 1 1/4 IMPORTADO |
| 9160110 | CINTA FIBRA DE VIDRIO FIBATAPE 91.5 MTS BLANCA |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
TABIQUE RESISTENTE A LA HUMEDAD
"Tabique para divisiones interiores con placa de yeso RH 1/2" por una cara y Placas de roca de yeso extraliviana ST 1/2" por la otra cara, con estructura metalica de 89mm X 0.45mm de espesor."
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| 202313 | PL GYPLAC ST - EXTRALIVIANA 1.22 X 2.44 X 12.7 MM (1/2") | unidad | 0.37 | 37 |
| 202340 | PL GYPLAC RH 1.22 X 2.44 X 12.7 MM (1/2") | unidad | 0.37 | 37 |
| 209038 | PARANTE 89MM X 0.45 X 3.00M (3 5/8) TUPEMESA | unidad | 0.75 | 75 |
| 209124 | RIEL 90MM X 0.45 X 3.00M (3 5/8) TUPEMESA | unidad | 0.27 | 27 |
| 236120 | LANA FIBRA DE VIDRIO PRECORTADA 1.22 X 14.62 X 3.5" R-11 FIBERGLASS (17.84 M2) | unidad | 0.056 | 6 |
| 9115010 | TORNILLO "M" DRYWALL PUNTA FINA 6 X 25 (1") PHOENIX TAIWAN | millar | 0.02 | 2 |
| 9115210 | TORNILLO "M" DRYWALL PUNTA FINA 7 X 11 (7/16") PHOENIX TAIWAN | millar | 0.013 | 2 |
| 9120815 | CLAVO PHOENIX 1" (25 MM) | ciento | 0.02 | 2 |
| 9120100 | FULMINANTE CALIBRE 22 PHOENIX MARRÓN | ciento | 0.02 | 2 |
| 9159786 | CINTA PAPEL SHEETROCK 2"x250 76.20 MTS USG | rollo | 0.05 | 5 |
| 220515 | MASILLA EN PASTA GYPLAC 20 KG (CAJA) | unidad | 0.045 | 5 |
Accesorios
| CÓDIGO | ACCESORIO |
|---|---|
| 215522 | CONTRAMARCO 1 X 7 X 2" MADERA CERTIFICADA |
| 211025 | ESQUINERO METALICO 3.00 X 1 1/4 IMPORTADO |
| 9160110 | CINTA FIBRA DE VIDRIO FIBATAPE 91.5 MTS BLANCA |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
CIELO RASO PLANCHA DE YESO
"Cielo Rasos para Interiores con estructura metálica de parantes de 38mm x 0.45mm con placas de yeso STD de 7mm."
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| 202308 | PL GYPLAC CIEL 1.22 X 2.44 X 7 MM | unidad | 0.185 | 38 |
| 209030 | PARANTE 38MM X 0.45 X 3.00M (1 5/8) TUPEMESA | unidad | 1.30 | 130 |
| 209120 | RIEL 39MM X 0.45 X 3.00M (1 5/8) TUPEMESA | unidad | 0.4 | 40 |
| 9115010 | TORNILLO "M" DRYWALL PUNTA FINA 6 X 25 (1") PHOENIX TAIWAN | millar | 0.02 | 2 |
| 9115230 | TORNILLO "M" DRYWALL WAFER PUNTA FINA 8 X 13 PHOENIX TAIWAN | millar | 0.013 | 2 |
| 9120815 | CLAVO PHOENIX 1" (25 MM) | ciento | 0.02 | 2 |
| 9120100 | FULMINANTE CALIBRE 22 PHOENIX MARRÓN | ciento | 0.02 | 2 |
| 9159786 | CINTA PAPEL SHEETROCK 2"x250 76.20 MTS USG | rollo | 0.05 | 5 |
| 236120 | LANA FIBRA DE VIDRIO PRECORTADA 1.22 X 14.62 X 3.5" R-11 FIBERGLASS (17.84 M2) | unidad | 0.056 | 6 |
| 220515 | MASILLA EN PASTA GYPLAC 20 KG (CAJA) | unidad | 0.045 | 5 |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
BALDOSA 2 X 2 (0.61x0.61)
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| unidad | 2.700 | 2,656 | ||
| 5085865 | SUSPENSIÓN 15/16 ANGULO PERIMETRAL 3.05 M PHOENIX GRID | unidad | 0.272 | 260 |
| 5085850 | SUSPENSIÓN 15/16 PRINCIPAL 3.66 M PHOENIX GRID | unidad | 0.227 | 217 |
| 5085855 | SUSPENSIÓN 15/16 SECUNDARIO 1.22 M PHOENIX GRID | unidad | 1.362 | 1,301 |
| 5085860 | SUSPENSIÓN 15/16 TERCIARIO 0.61 M PHOENIX GRID | unidad | 1.362 | 1,301 |
| 5095661 | ALAMBRE GALVANIZADO #16 | kg | 0.048 | 46 |
| 9120920 | CLAVO PHOENIX PIN CLIP 1 1/4" 32MM | cientos | 0.908 | 867 |
| 9120100 | FULMINANTE CALIBRE 22 PHOENIX MARRÓN | cientos | 0.908 | 867 |
| 9120815 | CLAVO PHOENIX 3/4" (25 MM) | cientos | 2.176 | 2,078 |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
BALDOSA 2 X 4 (0.61x1.22)
| CÓDIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| unidad | 1.344 | 176 | ||
| 5085865 | SUSPENSIÓN 15/16 ANGULO PERIMETRAL 3.05 M PHOENIX GRID | unidad | 0.272 | 36 |
| 5085850 | SUSPENSIÓN 15/16 PRINCIPAL 3.66 M PHOENIX GRID | unidad | 0.227 | 30 |
| 5085855 | SUSPENSIÓN 15/16 SECUNDARIO 1.22 M PHOENIX GRID | unidad | 1.362 | 178 |
| 5095661 | ALAMBRE GALVANIZADO #14 | kg | 0.060 | 8 |
| 9120920 | CLAVO PHOENIX PIN CLIP 1 1/4" 32MM | cientos | 0.908 | 119 |
| 9120100 | FULMINANTE CALIBRE 22 PHOENIX MARRÓN | cientos | 0.908 | 119 |
| 9120815 | CLAVO PHOENIX 3/4" (25 MM) | cientos | 2.176 | 285 |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO IMPTEK
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| rollos | 9.20 | 10 | ||
| balde | 80 | 2 | ||
| 160903 | OSB HOME ESTRUCTIRAL 1.22X2.44X11.1 MM | unidad | 2.98 | 30 |
Accesorios
| CÓDIGO | ACCESORIO |
|---|---|
| 303470 | IMPTEK CAZOLETA 40MM X 20 CM (ADAPTADOR DESAGUE EN TECHO) |
| 303480 | IMPTEK REJILLA METALICA TIPO CORONA PARA CAZOLETA |
| 303605 | IMPTEK AISLANTEK 1" 2.40 X 1M PANEL POLIURETANO 38 KG/M3 |
| 303920 | PEGAMENTO CEMENTO ASFÁLTICO 1GL IMPTEK |
| 303915 | PEGAMENTO CEMENTO ASFÁLTICO 5GL IMPTEK |
| 303915 | PEGAMENTO CEMENTO ASFÁLTICO 5GL IMPTEK |
| 303940 | TAPA GOTERA ALUMBAND AUTOADHESIVO 10CM X 1M |
| 303950 | TAPA GOTERA ALUMBAND AUTOADHESIVO 10CM X 5M |
| 303952 | TAPA GOTERA ALUMBAND AUTOADHESIVO 20CM X 5M |
| 303954 | TAPA GOTERA ALUMBAND AUTOADHESIVO 10CM X 10M |
| 303956 | TAPA GOTERA ALUMBAND AUTOADHESIVO 20CM X 10M |
| 303410 | MANTO IMPTEK DREN JARDIN VERDE E=7. |
| 303880 | IMPTEK SUPERACYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO 5 AÑOS 1 GL (5KG) |
| 303882 | IMPTEK SUPERACYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO 3 AÑOS 1 GL (5KG) |
| 303885 | IMPTEK SUPERACYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO 5 AÑOS 5 GL (25KG) |
| 303887 | IMPTEK SUPERACYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO 3 AÑOS 5 GL (25KG) |
| 303890 | IMPTEK SUPERACRYL IMPRIMANTE (4KG) |
| 303895 | IMPTEK SUPERACRYL IMPRIMANTE (20KG) |
| 211068 | ESQUINERO PLÁSTICO CORTA GOTERA 3.00M VFLE 2 X 2" VINYLCORP |
| 211055 | ESQUINERO METALICO CORTA GOTERA 3 MT NEGRO |
| 303925 | PEGAMENTO ASFÁLTICO POLIBREA L-10 IMPTEK |
Importante: Cantidades apróximadas a ser verificada por empresa instaladora.
TEJAS ASFÁLTICAS DE DISEÑO TRADICIONAL A 3 LENGUETAS IKO
| CÓDIGO | ITEM | UND. | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| paquete | 0.35 | 46 | ||
| 160903 | OSB HOME ESTRUCTURAL 1.22 X 2.44 X 11.1 MM | unidad | 0.37 | 49 |
| 305200 | FELPA SINTETICA STORMTITE IKO (92.9M2) | rollos | 0.011 | 2 |
| 320110 | CLAVO PARA TEJA ASFÁLTICA 3/4" X 3/8 PHOENIX | cientos | 0.32 | 42 |
| 320200 | CUMBRERA ROLLO DE VENTILACIÓN L=6.10M QUARRIX RIGID VENTS S010761 | rollos | 6.1 | 17 |
| 301825 | CUMBRERA HIP & RIDGE PLUS EARTHTONE CEDAR 9M. L | paquete | 9 | 12 |
| 301800 | TAPA BORDE INICIO (LEADING EDGE) PAQ 37ML | paquete | 37 | 3 |
| 211068 | ESQUINERO PLÁSTICO CORTAGOTERA 3.00M VFLE 2 X 2" VINYLCORP | unidad | 3 | 34 |
| CÓDIGO | ACCESORIO |
|---|---|
| 320400 | TEJA ASFÁLTICA ACC. VENTILACION PARA TECHO 45 X 45CM MARRON (UTIL 30 X 32CM) DURAFLO |
| 211055 | ESQUINERO METALICO CORTA GOTERA 3 MT NEGRO |